PROLIANT DL385 G7 O6180SE HPM
$14790.00 USD
|
HP ProLiant DL385 G7 Performance - Servidor - se puede montar en bastidor - 2U - 2 vías - 2 x Opteron 6180 SE / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap 2.5" - sin disco duro - DVD±RW - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : ninguno OFERTA VALIDA HASTA 27/02/2012 O HASTA AGOTAR STOCK / Consultar Stock Preguntar precio para grandes Clientes. Como servidor, el ProLiant DL385 G7 está diseñado específicamente para la virtualización, pero a la vez es lo suficientemente flexible y ampliable para cubrir cualquier necesidad de cualquier entorno, desde centros de datos corporativos hasta PYMEs avanzadas. |
|||
| General | |||
| Uso recomendado: | Empresa pequeña, empresa | ||
| Factor de forma del producto: | Se puede montar en bastidor - 2U | ||
| Escalabilidad de servidor: | 2 vías | ||
| Cantidad de compartimentos frontales: | 1 | ||
| Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap): | 8 | ||
| Anchura: | 44.5 cm | ||
| Profundidad: | 70 cm | ||
| Altura: | 8.6 cm | ||
| Peso: | 20.8 kg | ||
| Localización: | Estados Unidos | ||
| Procesador | |||
| Tipo: | AMD Opteron 6180 SE / 2.5 GHz | ||
| Tecnología multipolar: | 12 núcleos | ||
| Computación de 64 bits: | Sí | ||
| Cantidad instalada: | 2 | ||
| Cantidad máxima soportada: | 2 | ||
| Capacidad de actualización: | Actualizable | ||
| Memoria caché | |||
| Tipo: | L3 | ||
| Tamaño instalado: | 24 MB | ||
| Caché por procesador: | 12 MB | ||
| Placa principal | |||
| Tipo conjunto de chips: | AMD SR5690/SP5100 | ||
| Memoria RAM | |||
| Tamaño instalado: | 16 GB / 256 GB (máx.) | ||
| Tecnología: | DDR3 SDRAM - Código de corrección de errores (ECC) avanzado | ||
| Velocidad de memoria: | 1333 MHz | ||
| Conforme a la especificación de memoria: | PC3-10600 | ||
| Factor de forma: | DIMM de 240 espigas | ||
| Características: | Registrado | ||
| Funciones de configuración: | 8 x 2 GB | ||
| RAM soportada: | PC3-10600 - 256 GB - registrado ¦ PC3-10600 - 64 GB - sin memoria intermedia | ||
| Controlador de almacenamiento | |||
| Tipo: | 1 x RAID - tarjeta de inserción - PCI Express 2.0 x4 | ||
| Tipo de controlador interfaz: | Serial ATA-300 / SAS 2.0 | ||
| Nombre de la controladora de almacenamiento: | Smart Array P410i con 1GB FBWC | ||
| Nivel RAID: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50 | ||
| Tamaño de búfer: | 1 GB | ||
| Almacenamiento | |||
| Disco duro: | No. | ||
| Almacenamiento óptico | |||
| Tipo: | DVD±RW - Serial ATA | ||
| Monitor | |||
| Tipo de monitor: | Ninguno | ||
| Controlador gráfico | |||
| Tipo: | Integrado | ||
| Procesador gráfico: | ATI ES1000 | ||
| Conexión de redes | |||
| Conexión de redes: | Adaptador de red - PCI Express x4 - integrado | ||
| Puertos Ethernet: | 4 x Gigabit Ethernet | ||
| Controladora(s) Ethernet: | 2 x HP NC382i | ||
| Protocolo de interconexión de datos: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
| Controladora de gestión remota: | Integrated Lights-Out 3 | ||
| Características: | Wake on LAN (WoL), soporte de ACPI | ||
| Cumplimiento de normas: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | ||
| Expansión / Conectividad | |||
| Compartimentos de expansión: | 1 (total) / 0 (libre) x accesible a la parte frontal - Línea delgada de 5,25 ¦ 8 (total) / 8 (libre) x hot-swap - 2.5" SFF | ||
| Ranura(s) de expansión: | 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 2.0 x16 - de longitud larga, altura completa ( modo x8 ) ¦ 2 (total) / 1 (libre) x PCI Express 2.0 x8 - de media longitud, de media altura ( modo x4 ) ¦ 2 (total) / 0 (libre) x procesador ¦ 24 (total) / 16 (libre) x memoria - DIMM de 240 espigas | ||
| Interfaces: | 1 x serial - RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) ¦ 1 x teclado - genérico - mini-DIN de 6 espigas (estilo PS/2) ¦ 1 x ratón - genérico - mini-DIN de 6 espigas (estilo PS/2) ¦ 2 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ( 1 frontal, 1 trasero ) ¦ 4 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x gestión - HP iLO - RJ-45 ¦ 4 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A ( 2 frontales, 2 traseras ) | ||
| Diverso | |||
| Características: | Contraseña de administrador, contraseña de encendido, contraseña teclado, control de E/S del puerto serie, bloqueo rápido | ||
| Cumplimiento de normas: | ACPI 2.0, certificado FCC Clase A, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438 | ||
| Alimentación | |||
| Tipo de dispositivo: | Fuente de alimentación | ||
| Redundancia de alimentación: | Sí | ||
| Esquema de redundancia de alimentación: | 1+1 | ||
| Cantidad instalada: | 2 | ||
| Cantidad máxima soportada: | 2 | ||
| Voltaje necesario: | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | ||
| Potencia suministrada: | 750 vatios | ||
| Sistemas operativos / Software | |||
| Software: | HP Insight Control | ||
| Garantía del fabricante | |||
| Servicio y mantenimiento: | 3 años de garantía | ||
| Detalles de Servicio y Mantenimiento: | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable | ||
| Parámetros de entorno | |||
| Temperatura mínima de funcionamiento: | 10 °C | ||
| Temperatura máxima de funcionamiento: | 35 °C | ||
| Ámbito de humedad de funcionamiento: | 10 - 90% | ||
