PROLIANT ML110 G7 E3-1220 2G50 G2 7.2TB SAS Starter SAN
|
HP ProLiant ML110 G7 - Servidor - micro torre - 4U - 1 vía - 1 x Xeon E3-1220 / 3.1 GHz - RAM 2 GB - disco duro 1 x 500 GB - Matrox G200 - Gigabit Ethernet - Monitor : ninguno - Smart Buy OFERTA VALIDA HASTA 27/01/2012 El HP ProLiant ML110 G7 es perfecto como primer servidor para los negocios en crecimiento. Proporciona una solución asequible y funcional a pymes preocupadas por el presupuesto y que cuentan con recursos internos en TI escasos o nulos. Con la fiabilidad probada de ProLiant y equipado con los últimos procesadores Intel, el ML110 G7 proporciona la solución ideal para empresas en crecimiento. La combinación de ranuras PCI-Express, ranuras DIMM, bahías para unidades y opciones de servidor ofrece la capacidad de ampliación necesaria. Las unidades de gestión remota iLO3 integradas reducen los costes operativos reduciendo el número de visitas físicas. La fuente de alimentación estándar y el RPS son ahora más eficaces y reducen aún más el consumo de energía. El servidor HP ProLiant ML110 G7 es más eficiente y proporciona un gran valor para negocios en crecimiento. |
|||
| General | |||
| Uso recomendado: | Empresa pequeña, empresa | ||
| Factor de forma del producto: | Micro torre - 4U | ||
| Escalabilidad de servidor: | 1 vía | ||
| Cantidad de compartimentos frontales: | 2 | ||
| Anchura: | 17.5 cm | ||
| Profundidad: | 47.3 cm | ||
| Altura: | 36.7 cm | ||
| Procesador | |||
| Tipo: | Intel Xeon E3-1220 / 3.1 GHz | ||
| Tecnología multipolar: | Quad-Core | ||
| Computación de 64 bits: | Sí | ||
| Cantidad instalada: | 1 | ||
| Cantidad máxima soportada: | 1 | ||
| Capacidad de actualización: | Actualizable | ||
| Características principales del procesador: | Tecnología HyperThreading, Intel Turbo Boost Technology | ||
| Memoria caché | |||
| Tipo: | L3 | ||
| Tamaño instalado: | 8 MB | ||
| Caché por procesador: | 8 MB | ||
| Memoria RAM | |||
| Tamaño instalado: | 2 GB / 16 GB (máx.) | ||
| Tecnología: | DDR3 SDRAM - ECC | ||
| Velocidad de memoria: | 1333 MHz | ||
| Conforme a la especificación de memoria: | PC3-10600 | ||
| Factor de forma: | DIMM de 240 espigas | ||
| Características: | Sin memoria intermedia | ||
| Funciones de configuración: | 1 x 2 GB | ||
| Controlador de almacenamiento | |||
| Tipo: | 1 x Serial ATA - integrado | ||
| Tipo de controlador interfaz: | Serial ATA-300 | ||
| Nombre de la controladora de almacenamiento: | Smart Array B110i | ||
| N° canales: | 4 | ||
| Nivel RAID: | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | ||
| Almacenamiento | |||
| Disco duro: | 1 x 500 GB - estándar - Serial ATA-300 | ||
| Monitor | |||
| Tipo de monitor: | Ninguno | ||
| Controlador gráfico | |||
| Tipo: | Integrado | ||
| Procesador gráfico: | Matrox G200 | ||
| Conexión de redes | |||
| Conexión de redes: | Adaptador de red - integrado | ||
| Puertos Ethernet: | 2 x Gigabit Ethernet | ||
| Controladora(s) Ethernet: | 2 x HP NC112i | ||
| Protocolo de interconexión de datos: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
| Protocolo de gestión remota: | IPMI 2.0 | ||
| Controladora de gestión remota: | Integrated Lights-Out 3 | ||
| Características: | Wake on LAN (WoL), soporte de ACPI, compatible con PXE | ||
| Cumplimiento de normas: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 801.1p | ||
| Expansión / Conectividad | |||
| Compartimentos de expansión: | 2 accesible a la parte frontal - 5.25" x 1/2H ¦ 4 (total) / 3 (libre) x interna - 3.5" x 1/3H | ||
| Ranura(s) de expansión: | 2 (total) / 2 (libre) x PCI Express 2.0 x8 - de longitud larga, altura completa ( modo x4 ) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 2.0 x16 - de longitud larga, altura completa ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 2.0 x4 - de media longitud, de media altura ( modo x1 ) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x procesador ¦ 4 (total) / 3 (libre) x memoria - DIMM de 240 espigas | ||
| Interfaces: | 1 x pantalla / vídeo ¦ 1 x serial ¦ 8 x USB - 4 PIN USB tipo A ( 4 frontales, 4 traseras ) ¦ 2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x gestión - HP iLO - RJ-45 | ||
| Diverso | |||
| Características: | Contraseña de sistema, contraseña de encendido | ||
| Cumplimiento de normas: | Certificado FCC Clase B , EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, BSMI CNS 13438, ACPI 3.0b | ||
| Programa de venta del fabricante: | HP Smart Buy | ||
| Alimentación | |||
| Tipo de dispositivo: | Fuente de alimentación | ||
| Voltaje necesario: | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | ||
| Potencia suministrada: | 350 vatios | ||
| Sistemas operativos / Software | |||
| OS certificado: | SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux | ||
| Garantía del fabricante | |||
| Servicio y mantenimiento: | 1 año de garantía | ||
| Excepciones regionales: | Brasil: 3 años (1 año a domicilio) | ||
| Detalles de Servicio y Mantenimiento: | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - in situ | ||
| Parámetros de entorno | |||
| Temperatura mínima de funcionamiento: | 10 °C | ||
| Temperatura máxima de funcionamiento: | 35 °C | ||
| Ámbito de humedad de funcionamiento: | 10 al 90 % (sin condensación) | ||
