PROLIANT ML150 G6 E5504 G2 16TB MDL SAS Starter SAN
|
HP ProLiant ML150 G6 Base - Servidor - torre - 5U - 2 vías - 1 x Xeon E5504 / 2 GHz - RAM 2 GB - SAS - hot-swap 3.5" - sin disco duro - DVD - Gigabit Ethernet - Monitor : ninguno OFERTA VALIDA HASTA 27/02/2012 O HASTA AGOTAR STOCK El HP ProLiant ML150 G6 es ampliable y asequible para los negocios en crecimiento. Las fuentes de alimentación redundantes y el ventilador redundante ofrecen más protección de la corriente y de la temperatura para que su negocio funcione sin problemas. La seguridad de los datos, una de las mayores preocupaciones, queda asegurada por TPM, que ofrece cifrado de datos. En total, el HP ProLiant ML150 G6 respeta su presupuesto de informática con espacio para hacer crecer su negocio. |
|||
| General | |||
| Uso recomendado: | Empresa pequeña, empresa | ||
| Factor de forma del producto: | Torre - 5U | ||
| Escalabilidad de servidor: | 2 vías | ||
| Cantidad de compartimentos frontales: | 1 | ||
| Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap): | 4 | ||
| Anchura: | 42.7 cm | ||
| Profundidad: | 61.3 cm | ||
| Altura: | 20 cm | ||
| Localización: | Estados Unidos | ||
| Procesador | |||
| Tipo: | Intel Xeon E5504 / 2 GHz | ||
| Tecnología multipolar: | Quad-Core | ||
| Computación de 64 bits: | Sí | ||
| Cantidad instalada: | 1 | ||
| Cantidad máxima soportada: | 2 | ||
| Capacidad de actualización: | Actualizable | ||
| Memoria caché | |||
| Tipo: | L3 | ||
| Tamaño instalado: | 4 MB | ||
| Caché por procesador: | 4 MB | ||
| Placa principal | |||
| Tipo conjunto de chips: | Intel 5500 | ||
| Velocidad bus de datos: | 800 MHz | ||
| Memoria RAM | |||
| Tamaño instalado: | 2 GB / 24 GB (máx.) | ||
| Tecnología: | DDR3 SDRAM - ECC | ||
| Velocidad de memoria: | 1066 MHz | ||
| Conforme a la especificación de memoria: | PC3-10600 | ||
| Factor de forma: | DIMM de 240 espigas | ||
| Características: | Sin memoria intermedia | ||
| Funciones de configuración: | 1 x 2 GB | ||
| RAM soportada: | PC3-10600 - 48 GB - registrado ¦ PC3-10600 - 24 GB - sin memoria intermedia | ||
| Controlador de almacenamiento | |||
| Tipo: | 1 x RAID - tarjeta de inserción - PCI Express | ||
| Tipo de controlador interfaz: | Serial ATA-150 / SAS | ||
| Nombre de la controladora de almacenamiento: | Smart Array P410 | ||
| N° canales: | 8 | ||
| Nivel RAID: | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | ||
| Almacenamiento | |||
| Disco duro: | No. | ||
| Almacenamiento óptico | |||
| Tipo: | DVD-ROM - Serial ATA | ||
| Monitor | |||
| Tipo de monitor: | Ninguno | ||
| Controlador gráfico | |||
| Tipo: | Integrado | ||
| Procesador gráfico/ fabricante: | Memoria de vídeo compartida (UMA) | ||
| Tamaño de RAM máximo asignado: | 32 MB | ||
| Conexión de redes | |||
| Conexión de redes: | Adaptador de red - PCI Express - integrado | ||
| Controladora(s) Ethernet: | HP NC107i | ||
| Protocolo de interconexión de datos: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
| Controladora de gestión remota: | Integrated Lights Out 100i Baseboard Management Controller | ||
| Características: | Wake on LAN (WoL) | ||
| Expansión / Conectividad | |||
| Compartimentos de expansión: | 3 (total) / 2 (libre) x accesible a la parte frontal - 5.25" x 1/2H ¦ 4 (total) / 4 (libre) x hot-swap - 3.5" x 1/3H | ||
| Ranura(s) de expansión: | 2 (total) / 1 (libre) x procesador ¦ 12 (total) / 11 (libre) x memoria - DIMM de 240 espigas ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCI ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express x8 ( modo x4 ) ¦ 2 (total) / 2 (libre) x PCI Express 2.0 x8 ( modo x4 ) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 2.0 x16 ( modo x16 ) | ||
| Interfaces: | 6 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A ( 2 frontales, 4 traseras ) ¦ 1 x serial - RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) ¦ 1 x ratón - genérico - mini-DIN de 6 espigas (estilo PS/2) ¦ 1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x teclado - genérico - mini-DIN de 6 espigas (estilo PS/2) ¦ 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x gestión | ||
| Diverso | |||
| Características: | Contraseña de sistema, contraseña de encendido | ||
| Cumplimiento de normas: | ACPI 2.0 | ||
| Alimentación | |||
| Tipo de dispositivo: | Fuente de alimentación | ||
| Cantidad instalada: | 1 | ||
| Voltaje necesario: | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | ||
| Potencia suministrada: | 460 vatios | ||
| Sistemas operativos / Software | |||
| OS certificado: | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003, UnixWare 7.1.4, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition | ||
| Software: | Controladores y utilidades | ||
| Garantía del fabricante | |||
| Servicio y mantenimiento: | 1 año de garantía | ||
| Detalles de Servicio y Mantenimiento: | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable | ||
| Parámetros de entorno | |||
| Temperatura mínima de funcionamiento: | 10 °C | ||
| Temperatura máxima de funcionamiento: | 35 °C | ||
| Ámbito de humedad de funcionamiento: | 10 - 90% | ||
